René 67 a écrit :Il y a deux types de boîtes de vitesses T5, les premières ont un rapport de 5ème de 0.73 et à partir d'une certaine date le rapport passe à 0,80 ce qui donne d'après le calcul théorique respectivement 47 et 43 km/h à 1000 tours.
Si tu es à 3000 trs à 130 c'est que tu as une boîte derniers modèles.
Les boîtes SD1 ont un rapport de 5 de 0,79, ce qui fait 43,5 km/h à 1000 trs.
J'ai fait un fichier Excel qui donne la vitesse en fonction du rapport et du régime, mais je ne ais pas comment le joindre proprement
Pont 3,45
1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 5ème new 5 ème sd1
2,95 1,95 1,34 1 0,73 0,8 0,79
1000 11,6 17,6 25,6 34,3 47,0 42,9 43,4
1500 17,4 26,4 38,4 51,5 70,5 64,3 65,1
2000 23,3 35,2 51,2 68,6 94,0 85,8 86,8
2500 29,1 44,0 64,0 85,8 117,5 107,2 108,5
3000 34,9 52,8 76,8 102,9 141,0 128,6 130,3
3500 40,7 61,6 89,6 120,1 164,5 150,1 152,0
4000 46,5 70,4 102,4 137,2 187,9 171,5 173,7
4500 52,3 79,2 115,2 154,4 211,4 192,9 195,4
5000 58,1 88,0 128,0 171,5 234,9 214,4 217,1
5500 64,0 96,7 140,8 188,7 258,4 235,8 238,8
6000 69,8 105,5 153,6 205,8 281,9 257,3 260,5
6200 72,1 109,1 158,7 212,7 291,3 265,8 269,2
en utilisant le lien donné par Marco je trouves un ratio de pont ~3.60 (130 km/h GPS stabilisé à 3250 trm de mon compte tours !!)